آخرین بروز رسانی : ۱۴۰۴/۰۲/۱۹
قیمت نقدی | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | |
---|
سکه امامی | 749,950,000 | (0%) 0 | 746,800,000 | 754,100,000 | ۱۸ اردیبهشت | |
---|
سکه بهار آزادی | 705,950,000 | (0%) 0 | 705,800,000 | 712,200,000 | ۱۸ اردیبهشت | |
---|
نیم سکه | 460,000,000 | (0%) 0 | 460,000,000 | 461,000,000 | ۱۸ اردیبهشت | |
---|
ربع سکه | 263,000,000 | (0%) 0 | 263,000,000 | 267,000,000 | ۱۸ اردیبهشت | |
---|
سکه گرمی | 138,000,000 | (0%) 0 | 138,000,000 | 138,000,000 | ۱۸ اردیبهشت | |
---|
منبع : اتحادیه طلا , جواهر و سکه تهران