آخرین بروز رسانی : ۱۴۰۴/۰۱/۳۰
قیمت نقدی | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | |
---|
سکه امامی | 779,100,000 | (1.76%) 13,750,000 | 778,800,000 | 793,100,000 | ۱۴:۴۴:۴۰ | |
---|
سکه بهار آزادی | 711,950,000 | (1.4%) 9,950,000 | 711,700,000 | 732,300,000 | ۱۴:۴۴:۵۲ | |
---|
نیم سکه | 500,000,000 | (2%) 10,000,000 | 490,000,000 | 505,000,000 | ۱۳:۴۵:۲۵ | |
---|
ربع سکه | 275,000,000 | (0.18%) 500,000 | 270,000,000 | 275,000,000 | ۱۳:۴۵:۲۵ | |
---|
سکه گرمی | 137,000,000 | (1.53%) 2,100,000 | 137,000,000 | 138,000,000 | ۱۲:۳۷:۵۷ | |
---|
منبع : اتحادیه طلا , جواهر و سکه تهران